Auf diesen Seiten finden Sie alles Wissenswerte über die traditionsreiche Geschichte der Fußballabteilung des TV Gültstein.
größte Vereinserfolge:
- wfv-Pokalsieg 1973
- DFB-Pokal-Teilnahme 1974
Die TVG-Rekordspieler*
Spieler | Anzahl Spiele | |
1. | Oliver Marquardt | 609 |
2. | Christos Kiwranogolu | 525 |
3. | Carsten Dittus | 508 |
4. | Frank Marquardt | 507 |
5. | Peter Notter | 503 |
6. | Markus Krapf | 465 |
7. | Achim Preyer | 425 |
8. | Bernd Maier | 411 |
9. | Klaus Efler | 402 |
10. | Stefan Maier | 387 |
* Einsätze für die Aktiven-Teams zum Stand vor der Saison 2014/2015 (Angaben ohne Gewähr)